Putere nominală | 800 W |
Energie de percuţie | 0 – 3,5 J |
Număr percuţii la turaţia nominală | 0 – 4.000 min-1 |
Turaţie nominală | 0 – 900 min-1 |
Greutate | 3,6 kg |
Lungime | 354 mm |
Înălţime | 233 mm |
Sistem de prindere | SDS-plus |
Domeniul de găurire | |
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuţie | 4 – 28 mm |
Domeniul optim de utilizare în beton cu burghie pentru găurire cu percuţie | 12 – 18 mm |
Diam. maxim de găurire în zidărie cu burghiu carotă | 82 mm |
Diam. max. găurire oţel | 13 mm |
Diam. max. găurire lemn | 30 mm |
Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745.
Valori totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
Găurire cu percuţie în beton | |
Valoarea vibraţiilor emise ah | 12,0 m/s² |
Incertitudine K | 1,5 m/s² |
Dăltuire | |
Valoarea vibraţiilor emise ah | 11,0 m/s² |
Incertitudine K | 1,5 m/s² |
WE ACCEPT